數控超級恒溫槽報價
簡要描述:數控超級恒溫槽廣泛使用於精細化工、生物工程、醫藥食品、冶金、石油、農業等領域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。
產品廠地:上海市
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-05-19
訪  問  量:1196
                    | 品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 製冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 5千-1萬 | 循環功能 | 內循環 | 
| 儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產地類別 | 國產 | 
上海好色先生在线观看儀器有限公司作為目前國內的集開發、製造和服務為一體的高企業,以來專注於分析儀器事業,明確戰略方向和發展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業文化。堅決實施產品發展策略,不斷創新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產品門類齊全。
好色先生在线观看儀器擁有*的優勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百餘種,其中包括各類實驗室和現場檢測等係列儀器,在國內電化學分析儀器行業*。其中培養箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產品。
“好色先生在线观看"本著“務實、創新、求精、致遠"的企業宗旨,推進企業發展,加快新品開發,爭創*;嚴格質保體係,確保產品質量;快速響應機製,滿足客戶需求;於應用方案和係統集成,“一站式"的 服務。
數控超級恒溫槽廣泛使用於精細化工、生物工程、醫藥食品、冶金、石油、農業等領域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。
數控超級恒溫槽技術參數:
型號  | 溫度範圍(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 數顯分辨率(mm3)  | 工作槽容積(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循環泵流量(L/min)  | 工作槽開口(mm2)  | 排水口  | 淨重kg  | 包裝尺寸(mm)  | 
SC-5A  | 室溫~95  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 240·150·150  | 150  | 內循環  | 180·140  | 有  | 9  | 388·345·520  | 
SC-15  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 有/無  | 12.84  | 423·393·570  | 
SC-15A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 內循環  | 235·160  | 無  | 12.84  | 515·505·570  | 
SC-15B  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 無  | 15  | 730·555·620  | 
SC-20  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 有  | 15  | 660·485·620  | 
SC-20A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 內循環  | 310·280  | 無  | 20  | 730·555·620  | 
SC-20B  | 室溫~200  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 無  | 20  | 730·555·620  | 
SC-25  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 4  | 235·160  | 有  | 20  | 445·445·670  | 
SC-25A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 內循環  | 235·160  | 無  | 25  | 535·505·670  | 
SC-30  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 6  | 310·280  | 有  | 21.62  | 550·490·595  | 
SC-30A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 內循環  | 310·280  | 無  | 25.14  | 640·580·600  | 
ZC-10  | 室溫~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 280·190·200  | 200  | 6  | 180·160  | 有  | 14  | 505·480·570  | 
ZC-18Q  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 320·275·200  | 200  | 6  | 250·230  | 有  | 14.5  | 505·480·570  | 
- 上一篇:SC-20A數控超級恒溫槽,超級恒溫槽
 - 下一篇:SC-25數控超級恒溫槽參數
 


您的位置: